Il focus del sito è sulle obbligazioni governative e sovranazionali a tasso fisso. Per questa tipologia di titoli l'obbiettivo è arrivare ad una copertura totale dei titoli quotati su Borsa Italiana.
In questa pagina viene riassunto qual è lo stato di copertura emittente per emittente andando ad indicare se il titolo è:
Totale titoli quotati: 4 - Totale titoli censiti: 4 - Copertura: 100%
Codice ISIN | Description | Market code | Currency | Status | Reason | Bid price | Ask price | Spread(%) | Update date | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XS1508675508 | Arabia Saudita 4.5% 26ot46 | EUROTLX | USD | LISTED | 84,62 | 85,24 | 0,73 | 28/11/2024 12:03:00 | ||
XS1694218469 | Arabia Saudita 4.625% 04ot47 | EUROTLX | USD | LISTED | 85,39 | 85,92 | 0,62 | 28/11/2024 12:04:24 | ||
XS1791939736 | Arabia Saudita 5% 17ap49 | EUROTLX | USD | LISTED | 90,17 | 90,77 | 0,67 | 28/11/2024 12:04:52 | ||
XS1936302949 | Arabia Saudita 5.25% 16ge50 | EUROTLX | USD | LISTED | 93,59 | 94,31 | 0,77 | 28/11/2024 12:05:37 |
Totale titoli quotati: 15 - Totale titoli censiti: 0 - Copertura: 100%
Codice ISIN | Description | Market code | Currency | Status | Reason | Bid price | Ask price | Spread(%) | Update date | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US040114GM64 | Argentina Mc Dec35 Usd | EUROTLX | USD | NO | Titolo a tasso variabile | |||||
US040114HS26 | Argentina Step Up Call Sink 09lg30 | EUROTLX | USD | NO | Titolo callable | |||||
US040114HT09 | Argentina Step Up Call Sink 09lg35 | EUROTLX | USD | NO | Titolo callable | |||||
US040114HU71 | Argentina Step Up Call Sink 09ge38 | EUROTLX | USD | NO | Titolo callable | |||||
US040114HV54 | Argentina Step Up Call Sink 09lg41 | EUROTLX | USD | NO | Titolo callable | |||||
US040114HW38 | Argentina Step Up Call Sink 09lg46 | EUROTLX | USD | NO | Titolo callable | |||||
US040114HX11 | Argentina 1% Call Sink 09lg29 | EUROTLX | USD | NO | Titolo callable | |||||
XS0209139244 | Argentina Mc Dec35 Eur | EUROTLX | EUR | NO | Titolo a tasso variabile | |||||
XS0501195993 | Argentina Sc Dec38 Amort Eur | EUROTLX | EUR | NO | Titolo a tasso variabile | |||||
XS2177363665 | Argentina 0.125% Call Sink 09lg30 | EUROTLX | EUR | NO | Titolo callable | |||||
XS2177364390 | Argentina Step Up Call Sink 09lg35 | EUROTLX | EUR | NO | Titolo callable | |||||
XS2177365017 | Argentina Step Up Call Sink 09ge38 | EUROTLX | EUR | NO | Titolo callable | |||||
XS2177365363 | Argentina Step Up Call Sink 09lg41 | EUROTLX | EUR | NO | Titolo callable | |||||
XS2177365520 | Argentina Step Up Call Sink 09lg46 | EUROTLX | EUR | NO | Titolo callable | |||||
XS2200244072 | Argentina 0.5% Call Sink 09lg29 | EUROTLX | EUR | NO | Titolo callable |
Totale titoli quotati: 21 - Totale titoli censiti: 0 - Copertura: 0%
Totale titoli quotati: 19 - Totale titoli censiti: 0 - Copertura: 0%
Totale titoli quotati: 17 - Totale titoli censiti: 7 - Copertura: 41%
Totale titoli quotati: 36 - Totale titoli censiti: 33 - Copertura: 100%
Codice ISIN | Description | Market code | Currency | Status | Reason | Bid price | Ask price | Spread(%) | Update date | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AT0000383864 | Austria Tf 6.25% Lg27 Eur | MOT | EUR | LISTED | 110,19 | 110,44 | 0,23 | 28/11/2024 11:30:16 | ||
AT0000A04967 | Austria Mz37 Eur 4,15 | MOT | EUR | LISTED | 114,30 | 114,81 | 0,45 | 28/11/2024 11:30:17 | ||
AT0000A0DXC2 | Austria Mz26 Eur 4,85 | MOT | EUR | LISTED | 103,17 | 103,35 | 0,17 | 28/11/2024 11:30:18 | ||
AT0000A0U299 | Austria Tf 3,8% Ge62 Eur | MOT | EUR | LISTED | 120,60 | 121,34 | 0,61 | 28/11/2024 11:30:20 | ||
AT0000A0VRQ6 | Austria Tf 3,15% Gn44 Eur | MOT | EUR | LISTED | 104,20 | 104,34 | 0,13 | 28/11/2024 11:30:21 | ||
AT0000A10683 | Austria Tf 2,4% Mg34 Eur | MOT | EUR | LISTED | 98,30 | 98,43 | 0,13 | 28/11/2024 11:30:23 | ||
AT0000A185T1 | Austria Tf 1,65% Ot24 Eur | MOT | EUR | LISTED | 0,00 | 0,00 | ∞ | 01/01/0001 00:00:00 | ||
AT0000A1FAP5 | Austria Tf 1,2% Ot25 Eur | MOT | EUR | LISTED | 98,98 | 99,10 | 0,12 | 28/11/2024 11:30:25 | ||
AT0000A1K9C8 | Austria Tf 0,75% Ot26 Eur | MOT | EUR | LISTED | 97,39 | 97,55 | 0,16 | 28/11/2024 11:30:26 | ||
AT0000A1K9F1 | Austria Tf 1,5% Fb47 Eur | MOT | EUR | LISTED | 78,02 | 78,57 | 0,70 | 28/11/2024 11:30:27 | ||
AT0000A1PEF7 | Austria Tf 1,5% Nv86 Eur | MOT | EUR | LISTED | 64,44 | 64,61 | 0,26 | 28/11/2024 11:30:28 | ||
AT0000A1VGK0 | Austria Tf 0,5% Ap27 Eur | MOT | EUR | LISTED | 96,15 | 96,29 | 0,15 | 28/11/2024 11:30:30 | ||
AT0000A1XML2 | Austria Tf 2,1% St2117 Eur | MOT | EUR | LISTED | 80,95 | 81,09 | 0,17 | 28/11/2024 11:30:31 | ||
AT0000A1ZGE4 | Austria Tf 0,75% Fb28 Eur | MOT | EUR | LISTED | 95,49 | 95,76 | 0,28 | 28/11/2024 11:30:32 | ||
AT0000A269M8 | Austria Tf 0,5% Fb29 Eur | MOT | EUR | LISTED | 92,88 | 93,01 | 0,14 | 28/11/2024 11:30:34 | ||
AT0000A2CQD2 | Austria Tf 0% Fb30 Eur | MOT | EUR | LISTED | 88,38 | 88,75 | 0,42 | 28/11/2024 11:30:36 | ||
AT0000A2EJ08 | Austria Tf 0,75% Mz51 Eur | MOT | EUR | LISTED | 61,79 | 62,16 | 0,60 | 28/11/2024 11:30:37 | ||
AT0000A2HLC4 | Austria Tf 0,85% Gn2120 Eur | MOT | EUR | LISTED | 47,16 | 47,25 | 0,19 | 28/11/2024 11:30:39 | ||
AT0000A2KQ43 | Austria Tf 0% Ot40 Eur | MOT | EUR | LISTED | 64,42 | 64,50 | 0,12 | 28/11/2024 11:30:40 | ||
AT0000A2NW83 | Austria Tf 0% Fb31 Eur | MOT | EUR | LISTED | 86,14 | 86,26 | 0,14 | 28/11/2024 11:30:41 | ||
AT0000A2QQB6 | Austria Tf 0,7% Ap71 Eur | MOT | EUR | LISTED | 48,61 | 49,19 | 1,19 | 28/11/2024 11:30:42 | ||
AT0000A2QRW0 | Austria Tf 0% Ap25 Eur | MOT | EUR | LISTED | 99,00 | 99,01 | 0,01 | 28/11/2024 11:30:44 | ||
AT0000A2T198 | Austria Tf 0,25% Ot36 Eur | MOT | EUR | LISTED | 74,89 | 75,03 | 0,19 | 28/11/2024 11:30:45 | ||
AT0000A2VB47 | Austria Tf 0% Ot28 Eur | MOT | EUR | LISTED | 91,66 | 91,82 | 0,17 | 28/11/2024 11:30:46 | ||
AT0000A2WSC8 | Austria Tf 0,9% Fb32 Eur | MOT | EUR | LISTED | 89,48 | 89,71 | 0,26 | 28/11/2024 11:30:47 | ||
AT0000A2Y8G4 | Austria Green Bond Tf 1,85% Mg49 Eur | MOT | EUR | LISTED | 82,86 | 83,09 | 0,28 | 28/11/2024 11:30:49 | ||
AT0000A308C5 | Austria Tf 2% Lg26 Eur | MOT | EUR | LISTED | 99,65 | 99,81 | 0,16 | 28/11/2024 11:30:50 | ||
AT0000A324S8 | Austria Tf 2,9% Fb33 Eur | MOT | EUR | LISTED | 102,46 | 102,66 | 0,20 | 28/11/2024 11:30:51 | ||
AT0000A33SH3 | Austria Green Tf 2,9% Mg29 Eur | MOT | EUR | LISTED | 102,55 | 102,65 | 0,10 | 28/11/2024 11:30:54 | ||
AT0000A33SK7 | Austria Tf 3,15% Ot53 Eur | MOT | EUR | LISTED | 104,27 | 104,69 | 0,40 | 28/11/2024 11:30:55 | ||
AT0000A39UW5 | Austria Fx 2.9% Feb34 Eur | MOT | EUR | LISTED | 102,26 | 102,51 | 0,24 | 28/11/2024 11:30:57 | ||
AT0000A3D3Q8 | Austria Fx 3.2% Jul39 Eur | MOT | EUR | LISTED | 104,51 | 105,23 | 0,69 | 28/11/2024 11:30:59 | ||
AT0000A3EPP2 | Austria Fx 2.5% Oct29 Eur | MOT | EUR | LISTED | 100,71 | 100,99 | 0,28 | 28/11/2024 11:31:00 | ||
XS0224713254 | Austria-05/25 Frn | MOT | EUR | NO | Titolo callable | |||||
XS0229808315 | Austria-25 Cms Frn | MOT | EUR | NO | Titolo callable | |||||
XS0231558858 | Austria-35 Cms Link | MOT | EUR | NO | Titolo a tasso variabile |
Totale titoli quotati: 35 - Totale titoli censiti: 35 - Copertura: 100%
Codice ISIN | Description | Market code | Currency | Status | Reason | Bid price | Ask price | Spread(%) | Update date | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BE0000291972 | Belgium Tf 5,50% Mz28 Eur | MOT | EUR | LISTED | 110,01 | 110,23 | 0,20 | 28/11/2024 11:31:36 | ||
BE0000304130 | Belgium Tf 5% Mz35 Eur | MOT | EUR | LISTED | 119,20 | 119,49 | 0,24 | 28/11/2024 11:31:37 | ||
BE0000320292 | Belgium Tf 4,25% Mz41 Eur | MOT | EUR | LISTED | 114,13 | 114,48 | 0,31 | 28/11/2024 11:31:39 | ||
BE0000324336 | Belgium Tf 4,5% Mz26 Eur | MOT | EUR | LISTED | 102,79 | 103,00 | 0,20 | 28/11/2024 11:31:40 | ||
BE0000326356 | Belgium Tf 4% Mz32 Eur | MOT | EUR | LISTED | 109,06 | 109,23 | 0,16 | 28/11/2024 11:31:41 | ||
BE0000331406 | Belgium Tf 3,75% Gn45 Eur | MOT | EUR | LISTED | 107,90 | 108,24 | 0,32 | 28/11/2024 11:31:42 | ||
BE0000333428 | Belgium Tf 3% Gn34 Eur | MOT | EUR | LISTED | 102,07 | 102,23 | 0,16 | 28/11/2024 11:31:44 | ||
BE0000334434 | Belgium Tf 0,8% Gn25 Eur | MOT | EUR | LISTED | 98,96 | 99,12 | 0,16 | 28/11/2024 11:31:45 | ||
BE0000335449 | Belgium Tf 1% Gn31 Eur | MOT | EUR | LISTED | 90,82 | 90,98 | 0,18 | 28/11/2024 11:31:46 | ||
BE0000336454 | Belgium Tf 1,9% Gn38 Eur | MOT | EUR | LISTED | 87,82 | 88,04 | 0,25 | 28/11/2024 11:31:47 | ||
BE0000337460 | Belgium Tf 1% Gn26 Eur | MOT | EUR | LISTED | 98,06 | 98,33 | 0,28 | 28/11/2024 11:31:49 | ||
BE0000338476 | Belgium Tf 1,6% Gn47 Eur | MOT | EUR | LISTED | 74,15 | 74,44 | 0,39 | 28/11/2024 11:31:50 | ||
BE0000340498 | Belgium Tf 2,15% Gn66 Eur | MOT | EUR | LISTED | 75,56 | 75,87 | 0,41 | 28/11/2024 11:31:51 | ||
BE0000341504 | Belgium Tf 0,8% Gn27 Eur | MOT | EUR | LISTED | 96,51 | 96,66 | 0,16 | 28/11/2024 11:31:52 | ||
BE0000342510 | Belgium Tf 0,5% Ot24 Eur | MOT | EUR | LISTED | 0,00 | 0,00 | ∞ | 01/01/0001 00:00:00 | ||
BE0000343526 | Belgium Tf 2,25% Gn57 Eur | MOT | EUR | LISTED | 78,10 | 78,48 | 0,49 | 28/11/2024 11:31:54 | ||
BE0000344532 | Belgium Tf 1,45% Gn37 Eur | MOT | EUR | LISTED | 84,34 | 84,74 | 0,47 | 28/11/2024 11:31:55 | ||
BE0000345547 | Belgium Tf 0,8% Gn28 Eur | MOT | EUR | LISTED | 95,10 | 95,15 | 0,05 | 28/11/2024 11:31:56 | ||
BE0000346552 | Belgium Green Bond Tf 1,25% Ap33 Eur | MOT | EUR | LISTED | 89,70 | 89,89 | 0,21 | 28/11/2024 11:31:58 | ||
BE0000347568 | Belgium Tf 0,9% Gn29 Eur | MOT | EUR | LISTED | 93,54 | 93,84 | 0,32 | 28/11/2024 11:31:59 | ||
BE0000348574 | Belgium Tf 1,7% Gn50 Eur | MOT | EUR | LISTED | 72,92 | 73,24 | 0,44 | 28/11/2024 11:32:00 | ||
BE0000349580 | Belgium Tf 0,1% Gn30 Eur | MOT | EUR | LISTED | 87,97 | 88,10 | 0,15 | 28/11/2024 11:32:01 | ||
BE0000350596 | Belgium Tf 0,4% Gn40 Eur | MOT | EUR | LISTED | 66,88 | 67,18 | 0,45 | 28/11/2024 11:32:03 | ||
BE0000351602 | Belgium Tf 0% Ot27 Eur | MOT | EUR | LISTED | 93,82 | 93,94 | 0,13 | 28/11/2024 11:32:04 | ||
BE0000352618 | Belgium Tf 0% Ot31 Eur | MOT | EUR | LISTED | 83,98 | 84,12 | 0,17 | 28/11/2024 11:32:05 | ||
BE0000353624 | Belgium Tf 0,65% Gn71 Eur | MOT | EUR | LISTED | 43,11 | 43,66 | 1,28 | 28/11/2024 11:32:07 | ||
BE0000354630 | Belgium Tf 0,35% Gn32 Eur | MOT | EUR | LISTED | 84,32 | 84,54 | 0,26 | 28/11/2024 11:32:08 | ||
BE0000355645 | Belgium Tf 1,4% Gn53 Eur | MOT | EUR | LISTED | 64,99 | 65,43 | 0,68 | 28/11/2024 11:32:09 | ||
BE0000356650 | Belgium Green Bond Tf 2,75% Ap39 Eur | MOT | EUR | LISTED | 96,61 | 96,91 | 0,31 | 28/11/2024 11:32:11 | ||
BE0000357666 | Belgium Tf 3% Gn33 Eur | MOT | EUR | LISTED | 102,25 | 102,55 | 0,29 | 28/11/2024 11:32:13 | ||
BE0000358672 | Belgium Tf 3,3% Gn54 Eur | MOT | EUR | LISTED | 98,74 | 99,06 | 0,32 | 28/11/2024 11:32:15 | ||
BE0000359688 | Belgium Tf 3,45% Gn43 Eur | MOT | EUR | LISTED | 103,57 | 103,87 | 0,29 | 28/11/2024 11:32:16 | ||
BE0000360694 | Belgium Fx 2.85% Oct34 Eur | MOT | EUR | LISTED | 100,44 | 100,65 | 0,21 | 28/11/2024 11:32:17 | ||
BE0000361700 | Belgium Fx 3.5% Jun55 Eur | MOT | EUR | LISTED | 101,96 | 102,35 | 0,38 | 28/11/2024 11:32:18 | ||
BE0000362716 | Belgium Fx 2.7% Oct29 Eur | MOT | EUR | LISTED | 100,67 | 101,56 | 0,88 | 28/11/2024 11:32:20 |
Totale titoli quotati: 8 - Totale titoli censiti: 7 - Copertura: 100%
Codice ISIN | Description | Market code | Currency | Status | Reason | Bid price | Ask price | Spread(%) | Update date | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US105756AE07 | Brasile 10.125% 15mg27 | EUROTLX | USD | LISTED | 111,37 | 111,96 | 0,53 | 28/11/2024 11:53:06 | ||
US105756AL40 | Brasile 12.25% 06mz30 | EUROTLX | USD | LISTED | 130,61 | 132,30 | 1,29 | 28/11/2024 11:53:07 | ||
US105756BF62 | Brasile 8.75% 04fb25 | EUROTLX | USD | LISTED | 100,26 | 101,15 | 0,89 | 28/11/2024 11:53:08 | ||
US105756BK57 | Brasile 7.125% 20ge37 | EUROTLX | USD | LISTED | 107,06 | 107,60 | 0,50 | 28/11/2024 11:53:10 | ||
US105756BR01 | Brasile 5.625% Call 07ge41 | EUROTLX | USD | LISTED | Titolo callable | 90,47 | 91,50 | 1,14 | 28/11/2024 11:53:11 | |
US105756BV13 | Brasile 4.25% Call 07ge25 | EUROTLX | USD | LISTED | Titolo callable | 99,55 | 100,00 | 0,45 | 28/11/2024 11:53:12 | |
US105756BW95 | Brasile 5% Call 27ge45 | EUROTLX | USD | LISTED | Titolo callable | 79,19 | 80,10 | 1,15 | 28/11/2024 11:53:13 | |
US105756BY51 | Brasile 5.625% Call 21fb47 | EUROTLX | USD | NO | Titolo callable |
Totale titoli quotati: 10 - Totale titoli censiti: 10 - Copertura: 100%
Codice ISIN | Description | Market code | Currency | Status | Reason | Bid price | Ask price | Spread(%) | Update date | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XS2234571425 | Bulgaria Tf 0,375% St30 Eur | MOT | EUR | LISTED | 85,50 | 86,67 | 1,37 | 28/11/2024 12:08:48 | ||
XS2234571771 | Bulgaria Tf 1,375% St50 Eur | MOT | EUR | LISTED | 60,41 | 61,18 | 1,27 | 28/11/2024 12:08:50 | ||
XS2536817211 | Bulgaria Tf 4,125% St29 Eur | MOT | EUR | LISTED | 104,91 | 105,16 | 0,24 | 28/11/2024 12:13:10 | ||
XS2536817484 | Bulgaria Tf 4,625% St34 Eur | MOT | EUR | LISTED | 109,54 | 109,90 | 0,33 | 28/11/2024 12:13:12 | ||
XS2579483319 | Bulgaria Tf 4,5% Ge33 Eur | MOT | EUR | LISTED | 108,39 | 109,02 | 0,58 | 28/11/2024 12:13:52 | ||
XS2716887760 | Bulgaria Fx 4.375% May31 Eur | MOT | EUR | LISTED | 106,81 | 107,67 | 0,81 | 28/11/2024 12:10:14 | ||
XS2716887844 | Bulgaria Fx 4.875% May36 Eur | MOT | EUR | LISTED | 109,93 | 110,76 | 0,76 | 28/11/2024 12:10:15 | ||
XS2890420834 | Bulgaria Fx 3.625% Sep32 Eur | MOT | EUR | LISTED | 102,36 | 102,78 | 0,41 | 28/11/2024 12:16:53 | ||
XS2890435600 | Bulgaria Fx 4.25% Sep44 Eur | MOT | EUR | LISTED | 101,21 | 101,88 | 0,66 | 28/11/2024 12:16:54 | ||
XS2890436087 | Bulgaria Fx 5% Mar37 Usd | MOT | USD | LISTED | 95,20 | 95,70 | 0,53 | 28/11/2024 12:16:55 |
Totale titoli quotati: 1 - Totale titoli censiti: 1 - Copertura: 100%
Codice ISIN | Description | Market code | Currency | Status | Reason | Bid price | Ask price | Spread(%) | Update date | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US168863BP27 | Cile 3.625% 30ot42 | EUROTLX | USD | LISTED | 78,09 | 81,82 | 4,78 | 28/11/2024 11:53:15 |
Totale titoli quotati: 4 - Totale titoli censiti: 4 - Copertura: 100%
Codice ISIN | Description | Market code | Currency | Status | Reason | Bid price | Ask price | Spread(%) | Update date | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XS1956050923 | Cyprus Tf 2,75% Fb34 Eur | MOT | EUR | LISTED | 98,22 | 100,20 | 2,02 | 28/11/2024 12:05:49 | ||
XS2434393968 | Cyprus Tf 0,95% Ge32 Eur | MOT | EUR | LISTED | 83,00 | 0,00 | ∞ | 28/11/2024 12:11:09 | ||
XS2610236445 | Cyprus Sustainable Tf 4,125% Ap33 Eur | MOT | EUR | LISTED | 109,00 | 111,10 | 1,93 | 28/11/2024 12:14:24 | ||
XS2849767202 | Cyprus Fx 3.25% Jun31 Eur | MOT | EUR | LISTED | 103,10 | 104,50 | 1,36 | 28/11/2024 12:16:42 |
Totale titoli quotati: 4 - Totale titoli censiti: 4 - Copertura: 100%
Codice ISIN | Description | Market code | Currency | Status | Reason | Bid price | Ask price | Spread(%) | Update date | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XS1117298916 | Croatia Tf 3% Mz25 Eur | MOT | EUR | LISTED | 99,84 | 100,16 | 0,32 | 28/11/2024 12:00:17 | ||
XS1713462668 | Croatia Tf 2,7% Gn28 Eur | MOT | EUR | LISTED | 100,11 | 100,99 | 0,88 | 28/11/2024 12:04:27 | ||
XS1713475306 | Croatia Tf 2,75% Ge30 Eur | MOT | EUR | LISTED | 100,05 | 100,40 | 0,35 | 28/11/2024 12:04:28 | ||
XS1843434876 | Croatia Tf 1,125% Gn29 Eur | MOT | EUR | LISTED | 93,14 | 94,15 | 1,08 | 28/11/2024 11:44:27 |
Totale titoli quotati: 1 - Totale titoli censiti: 1 - Copertura: 100%
Codice ISIN | Description | Market code | Currency | Status | Reason | Bid price | Ask price | Spread(%) | Update date | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XS2547290432 | Denmark Tf 2,5% Nv24 Eur | MOT | EUR | LISTED | 0,00 | 0,00 | ∞ | 01/01/0001 00:00:00 |
Totale titoli quotati: 7 - Totale titoli censiti: 2 - Copertura: 29%
Totale titoli quotati: 1 - Totale titoli censiti: 1 - Copertura: 100%
Codice ISIN | Description | Market code | Currency | Status | Reason | Bid price | Ask price | Spread(%) | Update date | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XS2181347183 | Estonia Tf 0,125% Gn30 Eur | MOT | EUR | LISTED | 86,73 | 88,12 | 1,60 | 28/11/2024 12:08:32 |
Totale titoli quotati: 59 - Totale titoli censiti: 11 - Copertura: 35%
Totale titoli quotati: 44 - Totale titoli censiti: 38 - Copertura: 86%
Totale titoli quotati: 166 - Totale titoli censiti: 91 - Copertura: 63%
Totale titoli quotati: 21 - Totale titoli censiti: 7 - Copertura: 33%
Totale titoli quotati: 59 - Totale titoli censiti: 56 - Copertura: 95%
Totale titoli quotati: 26 - Totale titoli censiti: 26 - Copertura: 100%
Codice ISIN | Description | Market code | Currency | Status | Reason | Bid price | Ask price | Spread(%) | Update date | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FI4000006176 | Finland Tf 4% Lg25 Eur | MOT | EUR | LISTED | 100,77 | 100,89 | 0,12 | 28/11/2024 11:40:03 | ||
FI4000037635 | Finland Tf 2,75% Lg28 Eur | MOT | EUR | LISTED | 101,80 | 102,10 | 0,29 | 28/11/2024 11:40:04 | ||
FI4000046545 | Finland Tf 2,625% Lg42 Eur | MOT | EUR | LISTED | 96,94 | 97,30 | 0,37 | 28/11/2024 11:40:06 | ||
FI4000148630 | Finland Tf 0,75% Ap31 Eur | MOT | EUR | LISTED | 89,94 | 90,27 | 0,37 | 28/11/2024 11:40:07 | ||
FI4000167317 | Finland Tf 0,875% St25 Eur | MOT | EUR | LISTED | 98,84 | 98,93 | 0,09 | 28/11/2024 11:40:08 | ||
FI4000197959 | Finland Tf 0,5% Ap26 Eur | MOT | EUR | LISTED | 97,57 | 97,83 | 0,27 | 28/11/2024 11:40:09 | ||
FI4000242870 | Finland Tf 1,375% Ap47 Eur | MOT | EUR | LISTED | 75,81 | 76,32 | 0,67 | 28/11/2024 11:40:11 | ||
FI4000278551 | Finland Tf 0,5% St27 Eur | MOT | EUR | LISTED | 95,40 | 95,90 | 0,52 | 28/11/2024 11:40:12 | ||
FI4000306758 | Finland Tf 1,125% Ap34 Eur | MOT | EUR | LISTED | 87,37 | 87,79 | 0,48 | 28/11/2024 11:40:13 | ||
FI4000348727 | Finland Tf 0,5% St28 Eur | MOT | EUR | LISTED | 93,44 | 94,02 | 0,62 | 28/11/2024 11:40:14 | ||
FI4000369467 | Finland Tf 0,5% St29 Eur | MOT | EUR | LISTED | 91,61 | 92,18 | 0,62 | 28/11/2024 11:40:15 | ||
FI4000415153 | Finland Tf 0,125% Ap36 Eur | MOT | EUR | LISTED | 74,49 | 74,88 | 0,52 | 28/11/2024 11:40:17 | ||
FI4000440557 | Finland Tf 0,25% St40 Eur | MOT | EUR | LISTED | 67,32 | 67,77 | 0,67 | 28/11/2024 11:40:18 | ||
FI4000441878 | Finland Tf 0% St30 Eur | MOT | EUR | LISTED | 87,13 | 87,52 | 0,45 | 28/11/2024 11:40:19 | ||
FI4000480488 | Finland Tf 0,125% Ap52 Eur | MOT | EUR | LISTED | 49,76 | 50,02 | 0,52 | 28/11/2024 11:40:20 | ||
FI4000507231 | Finland Tf 0,125% St31 Eur | MOT | EUR | LISTED | 85,43 | 85,73 | 0,35 | 28/11/2024 11:40:22 | ||
FI4000511449 | Finland Tf 0% St26 Eur | MOT | EUR | LISTED | 96,05 | 96,44 | 0,41 | 28/11/2024 11:40:23 | ||
FI4000517677 | Finland Tf 0,5% Ap43 Eur | MOT | EUR | LISTED | 66,48 | 67,08 | 0,90 | 28/11/2024 11:40:24 | ||
FI4000523238 | Finland Tf 1,5% St32 Eur | MOT | EUR | LISTED | 92,47 | 92,86 | 0,42 | 28/11/2024 11:40:25 | ||
FI4000527551 | Finland Tf 1,375% Ap27 Eur | MOT | EUR | LISTED | 97,89 | 98,43 | 0,55 | 28/11/2024 11:40:27 | ||
FI4000546528 | Finland Tf 2,75% Ap38 Eur | MOT | EUR | LISTED | 99,31 | 99,62 | 0,31 | 28/11/2024 11:40:28 | ||
FI4000550249 | Finland Tf 3% St33 Eur | MOT | EUR | LISTED | 103,03 | 103,36 | 0,32 | 28/11/2024 11:40:29 | ||
FI4000557525 | Finland Tf 2,875% Ap29 Eur | MOT | EUR | LISTED | 100,86 | 103,62 | 2,74 | 28/11/2024 11:40:30 | ||
FI4000566294 | Finland Fx 2.95% Apr55 Eur | MOT | EUR | LISTED | 101,29 | 101,75 | 0,45 | 28/11/2024 11:40:31 | ||
FI4000571104 | Finland Fx 3% Sep34 Eur | MOT | EUR | LISTED | 103,02 | 103,55 | 0,51 | 28/11/2024 11:40:33 | ||
FI4000577952 | Finland Fx 2.5% Apr30 Eur | MOT | EUR | LISTED | 99,36 | 101,91 | 2,57 | 28/11/2024 11:40:34 |
Totale titoli quotati: 69 - Totale titoli censiti: 50 - Copertura: 91%
Totale titoli quotati: 77 - Totale titoli censiti: 73 - Copertura: 100%
Codice ISIN | Description | Market code | Currency | Status | Reason | Bid price | Ask price | Spread(%) | Update date | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DE0001030559 | Bundei 0,5% Ap30 Eur | MOT | EUR | NO | Titolo inflation linked | |||||
DE0001030567 | Bundei 0,1% Ap26 Eur | MOT | EUR | NO | Titolo inflation linked | |||||
DE0001030575 | Bundei 0,1% Ap46 Eur | MOT | EUR | NO | Titolo inflation linked | |||||
DE0001030583 | Bundei 0,1% Ap33 Eur | MOT | EUR | NO | Titolo inflation linked | |||||
DE0001030708 | Bund Green Bond Tf 0% Ag30 Eur | MOT | EUR | LISTED | 89,64 | 89,73 | 0,10 | 28/11/2024 11:32:40 | ||
DE0001030716 | Bobl Green Bond Tf 0% Ot25 Eur | MOT | EUR | LISTED | 98,05 | 98,14 | 0,09 | 28/11/2024 11:32:41 | ||
DE0001030724 | Bund Green Bond Tf 0% Ag50 Eur | MOT | EUR | LISTED | 55,31 | 55,44 | 0,24 | 28/11/2024 11:32:42 | ||
DE0001030732 | Bund Green Bond Tf 0% Ag31 Eur | MOT | EUR | LISTED | 87,65 | 87,77 | 0,14 | 28/11/2024 11:32:44 | ||
DE0001030740 | Bobl Green Tf 1,3% Ot27 Eur | MOT | EUR | LISTED | 98,23 | 98,38 | 0,15 | 28/11/2024 11:32:45 | ||
DE0001030757 | Bund Green Bond Tf 1,8% Ag53 Eur | MOT | EUR | LISTED | 88,31 | 88,45 | 0,16 | 28/11/2024 11:32:46 | ||
DE0001102341 | Bund Tf 2,50% Ag46 Eur | MOT | EUR | LISTED | 102,10 | 102,22 | 0,12 | 28/11/2024 11:32:48 | ||
DE0001102374 | Bund Tf 0,5% Fb25 Eur | MOT | EUR | LISTED | 99,55 | 99,56 | 0,01 | 28/11/2024 11:32:49 | ||
