Il focus del sito è sulle obbligazioni governative e sovranazionali a tasso fisso. Per questa tipologia di titoli l'obbiettivo è arrivare ad una copertura totale dei titoli quotati su Borsa Italiana.
In questa pagina viene riassunto qual è lo stato di copertura emittente per emittente andando ad indicare se il titolo è:
Totale titoli quotati: 4 - Totale titoli censiti: 4 - Copertura: 100%
Codice ISIN | Description | Market code | Currency | Status | Reason | Bid price | Ask price | Spread(%) | Update date | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XS1508675508 | Arabia Saudita 4.5% 26ot46 | EUROTLX | USD | LISTED | 81,20 | 81,83 | 0,78 | 27/03/2025 12:06:12 | ||
XS1694218469 | Arabia Saudita 4.625% 04ot47 | EUROTLX | USD | LISTED | 82,38 | 82,86 | 0,58 | 27/03/2025 12:08:10 | ||
XS1791939736 | Arabia Saudita 5% 17ap49 | EUROTLX | USD | LISTED | 86,26 | 86,91 | 0,75 | 27/03/2025 12:09:15 | ||
XS1936302949 | Arabia Saudita 5.25% 16ge50 | EUROTLX | USD | LISTED | 89,60 | 90,16 | 0,63 | 27/03/2025 12:10:22 |
Totale titoli quotati: 15 - Totale titoli censiti: 0 - Copertura: 0%
Totale titoli quotati: 16 - Totale titoli censiti: 0 - Copertura: 0%
Totale titoli quotati: 27 - Totale titoli censiti: 0 - Copertura: 0%
Totale titoli quotati: 21 - Totale titoli censiti: 8 - Copertura: 38%
Totale titoli quotati: 37 - Totale titoli censiti: 33 - Copertura: 97%
Totale titoli quotati: 36 - Totale titoli censiti: 36 - Copertura: 100%
Codice ISIN | Description | Market code | Currency | Status | Reason | Bid price | Ask price | Spread(%) | Update date | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BE0000291972 | Belgium Tf 5,50% Mz28 Eur | MOT | EUR | LISTED | 109,00 | 109,05 | 0,05 | 27/03/2025 11:31:25 | ||
BE0000304130 | Belgium Tf 5% Mz35 Eur | MOT | EUR | LISTED | 114,31 | 114,50 | 0,17 | 27/03/2025 11:31:26 | ||
BE0000320292 | Belgium Tf 4,25% Mz41 Eur | MOT | EUR | LISTED | 106,30 | 106,48 | 0,17 | 27/03/2025 11:31:28 | ||
BE0000324336 | Belgium Tf 4,5% Mz26 Eur | MOT | EUR | LISTED | 102,18 | 102,36 | 0,17 | 27/03/2025 11:31:29 | ||
BE0000326356 | Belgium Tf 4% Mz32 Eur | MOT | EUR | LISTED | 106,42 | 106,58 | 0,15 | 27/03/2025 11:31:31 | ||
BE0000331406 | Belgium Tf 3,75% Gn45 Eur | MOT | EUR | LISTED | 98,80 | 99,06 | 0,26 | 27/03/2025 11:31:32 | ||
BE0000333428 | Belgium Tf 3% Gn34 Eur | MOT | EUR | LISTED | 98,35 | 98,53 | 0,18 | 27/03/2025 11:31:33 | ||
BE0000334434 | Belgium Tf 0,8% Gn25 Eur | MOT | EUR | LISTED | 99,62 | 99,70 | 0,08 | 27/03/2025 11:31:34 | ||
BE0000335449 | Belgium Tf 1% Gn31 Eur | MOT | EUR | LISTED | 89,63 | 89,75 | 0,13 | 27/03/2025 11:31:35 | ||
BE0000336454 | Belgium Tf 1,9% Gn38 Eur | MOT | EUR | LISTED | 82,60 | 82,85 | 0,30 | 27/03/2025 11:31:36 | ||
BE0000337460 | Belgium Tf 1% Gn26 Eur | MOT | EUR | LISTED | 98,57 | 98,68 | 0,11 | 27/03/2025 11:31:38 | ||
BE0000338476 | Belgium Tf 1,6% Gn47 Eur | MOT | EUR | LISTED | 66,30 | 66,52 | 0,33 | 27/03/2025 11:31:39 | ||
BE0000340498 | Belgium Tf 2,15% Gn66 Eur | MOT | EUR | LISTED | 63,26 | 63,49 | 0,36 | 27/03/2025 11:31:41 | ||
BE0000341504 | Belgium Tf 0,8% Gn27 Eur | MOT | EUR | LISTED | 96,88 | 97,01 | 0,13 | 27/03/2025 11:31:42 | ||
BE0000343526 | Belgium Tf 2,25% Gn57 Eur | MOT | EUR | LISTED | 68,03 | 68,22 | 0,28 | 27/03/2025 11:31:44 | ||
BE0000344532 | Belgium Tf 1,45% Gn37 Eur | MOT | EUR | LISTED | 79,86 | 80,12 | 0,33 | 27/03/2025 11:31:45 | ||
BE0000345547 | Belgium Tf 0,8% Gn28 Eur | MOT | EUR | LISTED | 95,08 | 95,19 | 0,12 | 27/03/2025 11:31:46 | ||
BE0000346552 | Belgium Green Bond Tf 1,25% Ap33 Eur | MOT | EUR | LISTED | 87,38 | 87,57 | 0,22 | 27/03/2025 11:31:47 | ||
BE0000347568 | Belgium Tf 0,9% Gn29 Eur | MOT | EUR | LISTED | 93,27 | 93,62 | 0,38 | 27/03/2025 11:31:48 | ||
BE0000348574 | Belgium Tf 1,7% Gn50 Eur | MOT | EUR | LISTED | 64,40 | 64,62 | 0,34 | 27/03/2025 11:31:50 | ||
BE0000349580 | Belgium Tf 0,1% Gn30 Eur | MOT | EUR | LISTED | 87,41 | 87,55 | 0,16 | 27/03/2025 11:31:51 | ||
BE0000350596 | Belgium Tf 0,4% Gn40 Eur | MOT | EUR | LISTED | 62,08 | 62,27 | 0,31 | 27/03/2025 11:31:52 | ||
BE0000351602 | Belgium Tf 0% Ot27 Eur | MOT | EUR | LISTED | 94,37 | 94,46 | 0,10 | 27/03/2025 11:31:53 | ||
BE0000352618 | Belgium Tf 0% Ot31 Eur | MOT | EUR | LISTED | 83,00 | 83,08 | 0,10 | 27/03/2025 11:31:54 | ||
BE0000353624 | Belgium Tf 0,65% Gn71 Eur | MOT | EUR | LISTED | 33,37 | 33,65 | 0,84 | 27/03/2025 11:31:57 | ||
BE0000354630 | Belgium Tf 0,35% Gn32 Eur | MOT | EUR | LISTED | 82,97 | 83,14 | 0,20 | 27/03/2025 11:31:58 | ||
BE0000355645 | Belgium Tf 1,4% Gn53 Eur | MOT | EUR | LISTED | 56,76 | 57,03 | 0,48 | 27/03/2025 11:31:59 | ||
BE0000356650 | Belgium Green Bond Tf 2,75% Ap39 Eur | MOT | EUR | LISTED | 90,88 | 91,08 | 0,22 | 27/03/2025 11:32:00 | ||
BE0000357666 | Belgium Tf 3% Gn33 Eur | MOT | EUR | LISTED | 99,20 | 99,34 | 0,14 | 27/03/2025 11:32:02 | ||
BE0000358672 | Belgium Tf 3,3% Gn54 Eur | MOT | EUR | LISTED | 87,87 | 88,07 | 0,23 | 27/03/2025 11:32:03 | ||
BE0000359688 | Belgium Tf 3,45% Gn43 Eur | MOT | EUR | LISTED | 95,53 | 95,71 | 0,19 | 27/03/2025 11:32:04 | ||
BE0000360694 | Belgium Fx 2.85% Oct34 Eur | MOT | EUR | LISTED | 96,62 | 96,76 | 0,14 | 27/03/2025 11:32:07 | ||
BE0000361700 | Belgium Fx 3.5% Jun55 Eur | MOT | EUR | LISTED | 90,69 | 90,87 | 0,20 | 27/03/2025 11:32:08 | ||
BE0000362716 | Belgium Fx 2.7% Oct29 Eur | MOT | EUR | LISTED | 100,34 | 100,50 | 0,16 | 27/03/2025 11:32:09 | ||
BE0000363722 | Belgium Fx 3.1% Jun35 Eur | MOT | EUR | LISTED | 97,95 | 98,14 | 0,19 | 27/03/2025 11:32:10 | ||
BE0000364738 | Belgium Fx 3.45% Jun42 Eur | MOT | EUR | LISTED | 94,75 | 97,04 | 2,42 | 27/03/2025 12:26:47 |
Totale titoli quotati: 6 - Totale titoli censiti: 5 - Copertura: 83%
Totale titoli quotati: 13 - Totale titoli censiti: 10 - Copertura: 77%
Totale titoli quotati: 14 - Totale titoli censiti: 0 - Copertura: 0%
Totale titoli quotati: 1 - Totale titoli censiti: 1 - Copertura: 100%
Codice ISIN | Description | Market code | Currency | Status | Reason | Bid price | Ask price | Spread(%) | Update date | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US168863BP27 | Cile 3.625% 30ot42 | EUROTLX | USD | LISTED | 76,01 | 77,50 | 1,96 | 27/03/2025 11:54:54 |
Totale titoli quotati: 4 - Totale titoli censiti: 4 - Copertura: 100%
Codice ISIN | Description | Market code | Currency | Status | Reason | Bid price | Ask price | Spread(%) | Update date | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XS1956050923 | Cyprus Tf 2,75% Fb34 Eur | MOT | EUR | LISTED | 96,50 | 102,80 | 6,53 | 27/03/2025 12:10:36 | ||
XS2434393968 | Cyprus Tf 0,95% Ge32 Eur | MOT | EUR | LISTED | 86,24 | 0,00 | ∞ | 27/03/2025 12:16:44 | ||
XS2610236445 | Cyprus Sustainable Tf 4,125% Ap33 Eur | MOT | EUR | LISTED | 0,00 | 0,00 | ∞ | 27/03/2025 12:19:33 | ||
XS2849767202 | Cyprus Fx 3.25% Jun31 Eur | MOT | EUR | LISTED | 0,00 | 0,00 | ∞ | 27/03/2025 12:24:16 |
Totale titoli quotati: 3 - Totale titoli censiti: 3 - Copertura: 100%
Codice ISIN | Description | Market code | Currency | Status | Reason | Bid price | Ask price | Spread(%) | Update date | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XS1713462668 | Croatia Tf 2,7% Gn28 Eur | MOT | EUR | LISTED | 99,90 | 100,78 | 0,88 | 27/03/2025 12:08:30 | ||
XS1713475306 | Croatia Tf 2,75% Ge30 Eur | MOT | EUR | LISTED | 99,27 | 100,10 | 0,84 | 27/03/2025 12:08:32 | ||
XS1843434876 | Croatia Tf 1,125% Gn29 Eur | MOT | EUR | LISTED | 93,49 | 94,58 | 1,17 | 27/03/2025 12:09:49 |
Totale titoli quotati: 7 - Totale titoli censiti: 2 - Copertura: 29%
Totale titoli quotati: 3 - Totale titoli censiti: 1 - Copertura: 33%
Totale titoli quotati: 49 - Totale titoli censiti: 10 - Copertura: 29%
Totale titoli quotati: 44 - Totale titoli censiti: 36 - Copertura: 82%
Totale titoli quotati: 168 - Totale titoli censiti: 85 - Copertura: 57%
Totale titoli quotati: 21 - Totale titoli censiti: 6 - Copertura: 29%
Totale titoli quotati: 61 - Totale titoli censiti: 56 - Copertura: 92%
Totale titoli quotati: 27 - Totale titoli censiti: 27 - Copertura: 100%
Codice ISIN | Description | Market code | Currency | Status | Reason | Bid price | Ask price | Spread(%) | Update date | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FI4000006176 | Finland Tf 4% Lg25 Eur | MOT | EUR | LISTED | 100,36 | 100,47 | 0,10 | 27/03/2025 11:40:33 | ||
FI4000037635 | Finland Tf 2,75% Lg28 Eur | MOT | EUR | LISTED | 101,00 | 101,29 | 0,29 | 27/03/2025 11:40:34 | ||
FI4000046545 | Finland Tf 2,625% Lg42 Eur | MOT | EUR | LISTED | 88,87 | 89,18 | 0,35 | 27/03/2025 11:40:36 | ||
FI4000148630 | Finland Tf 0,75% Ap31 Eur | MOT | EUR | LISTED | 88,84 | 88,98 | 0,16 | 27/03/2025 11:40:37 | ||
FI4000167317 | Finland Tf 0,875% St25 Eur | MOT | EUR | LISTED | 99,36 | 99,44 | 0,08 | 27/03/2025 11:40:38 | ||
FI4000197959 | Finland Tf 0,5% Ap26 Eur | MOT | EUR | LISTED | 98,08 | 98,64 | 0,57 | 27/03/2025 11:40:39 | ||
FI4000242870 | Finland Tf 1,375% Ap47 Eur | MOT | EUR | LISTED | 67,24 | 67,44 | 0,30 | 27/03/2025 11:40:40 | ||
FI4000278551 | Finland Tf 0,5% St27 Eur | MOT | EUR | LISTED | 95,75 | 95,88 | 0,14 | 27/03/2025 11:40:42 | ||
FI4000306758 | Finland Tf 1,125% Ap34 Eur | MOT | EUR | LISTED | 84,40 | 84,65 | 0,30 | 27/03/2025 11:40:43 | ||
FI4000348727 | Finland Tf 0,5% St28 Eur | MOT | EUR | LISTED | 93,45 | 93,84 | 0,42 | 27/03/2025 11:40:44 | ||
FI4000369467 | Finland Tf 0,5% St29 Eur | MOT | EUR | LISTED | 91,16 | 91,63 | 0,52 | 27/03/2025 11:40:45 | ||
FI4000415153 | Finland Tf 0,125% Ap36 Eur | MOT | EUR | LISTED | 70,98 | 71,19 | 0,30 | 27/03/2025 11:40:46 | ||
FI4000440557 | Finland Tf 0,25% St40 Eur | MOT | EUR | LISTED | 61,77 | 61,94 | 0,28 | 27/03/2025 11:40:48 | ||
FI4000441878 | Finland Tf 0% St30 Eur | MOT | EUR | LISTED | 86,42 | 86,54 | 0,14 | 27/03/2025 11:40:49 | ||
FI4000480488 | Finland Tf 0,125% Ap52 Eur | MOT | EUR | LISTED | 41,64 | 41,86 | 0,53 | 27/03/2025 11:40:50 | ||
FI4000507231 | Finland Tf 0,125% St31 Eur | MOT | EUR | LISTED | 84,20 | 84,34 | 0,17 | 27/03/2025 11:40:51 | ||
FI4000511449 | Finland Tf 0% St26 Eur | MOT | EUR | LISTED | 97,00 | 97,04 | 0,04 | 27/03/2025 11:40:52 | ||
FI4000517677 | Finland Tf 0,5% Ap43 Eur | MOT | EUR | LISTED | 60,00 | 60,32 | 0,53 | 27/03/2025 11:40:54 | ||
FI4000523238 | Finland Tf 1,5% St32 Eur | MOT | EUR | LISTED | 90,35 | 90,52 | 0,19 | 27/03/2025 11:40:55 | ||
FI4000527551 | Finland Tf 1,375% Ap27 Eur | MOT | EUR | LISTED | 98,09 | 98,63 | 0,55 | 27/03/2025 11:40:56 | ||
FI4000546528 | Finland Tf 2,75% Ap38 Eur | MOT | EUR | LISTED | 93,18 | 93,43 | 0,27 | 27/03/2025 11:40:57 | ||
FI4000550249 | Finland Tf 3% St33 Eur | MOT | EUR | LISTED | 99,55 | 99,76 | 0,21 | 27/03/2025 11:40:58 | ||
FI4000557525 | Finland Tf 2,875% Ap29 Eur | MOT | EUR | LISTED | 101,17 | 101,56 | 0,39 | 27/03/2025 11:40:59 | ||
FI4000566294 | Finland Fx 2.95% Apr55 Eur | MOT | EUR | LISTED | 88,14 | 88,45 | 0,35 | 27/03/2025 11:41:01 | ||
FI4000571104 | Finland Fx 3% Sep34 Eur | MOT | EUR | LISTED | 98,78 | 99,18 | 0,40 | 27/03/2025 11:41:02 | ||
FI4000577952 | Finland Fx 2.5% Apr30 Eur | MOT | EUR | LISTED | 99,20 | 99,57 | 0,37 | 27/03/2025 11:41:03 | ||
FI4000586284 | Finland Fx 3.2% Apr45 Eur | MOT | EUR | LISTED | 95,01 | 95,25 | 0,25 | 27/03/2025 11:41:04 |
Totale titoli quotati: 70 - Totale titoli censiti: 50 - Copertura: 89%
Totale titoli quotati: 77 - Totale titoli censiti: 73 - Copertura: 100%
Codice ISIN | Description | Market code | Currency | Status | Reason | Bid price | Ask price | Spread(%) | Update date | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DE0001030559 | Bundei 0,5% Ap30 Eur | MOT | EUR | NO | Titolo inflation linked | |||||
DE0001030567 | Bundei 0,1% Ap26 Eur | MOT | EUR | NO | Titolo inflation linked | |||||
DE0001030575 | Bundei 0,1% Ap46 Eur | MOT | EUR | NO | Titolo inflation linked | |||||
DE0001030583 | Bundei 0,1% Ap33 Eur | MOT | EUR | NO | Titolo inflation linked | |||||
DE0001030708 | Bund Green Bond Tf 0% Ag30 Eur | MOT | EUR | LISTED | 88,10 | 88,20 | 0,11 | 27/03/2025 11:32:43 | ||
DE0001030716 | Bobl Green Bond Tf 0% Ot25 Eur | MOT | EUR | LISTED | 98,88 | 98,93 | 0,05 | 27/03/2025 11:32:44 | ||
DE0001030724 | Bund Green Bond Tf 0% Ag50 Eur | MOT | EUR | LISTED | 46,24 | 46,37 | 0,28 | 27/03/2025 11:32:45 | ||
DE0001030732 | Bund Green Bond Tf 0% Ag31 Eur | MOT | EUR | LISTED | 85,48 | 85,58 | 0,12 | 27/03/2025 11:32:46 | ||
DE0001030740 | Bobl Green Tf 1,3% Ot27 Eur | MOT | EUR | LISTED | 98,02 | 98,12 | 0,10 | 27/03/2025 11:32:47 | ||
DE0001030757 | Bund Green Bond Tf 1,8% Ag53 Eur | MOT | EUR | LISTED | 75,23 | 75,32 | 0,12 | 27/03/2025 11:32:49 | ||
DE0001102341 | Bund Tf 2,50% Ag46 Eur | MOT | EUR | LISTED | 90,50 | 90,62 | 0,13 | 27/03/2025 11:32:50 | ||
DE0001102382 | Bund Tf 1% Ag25 Eur | MOT | EUR | LISTED | 99,56 | 99,59 | 0,03 | 27/03/2025 11:32:51 | ||
DE0001102390 | Bund Tf 0,5% Fb26 Eur | MOT | EUR | LISTED | 98,63 | 98,68 | 0,04 | 27/03/2025 11:32:53 | ||
DE0001102408 | Bund Tf 0% Ag26 Eur | MOT | EUR | LISTED | 97,27 | 97,32 | 0,05 | 27/03/2025 11:32:54 | ||
DE0001102416 | Bund Tf 0,25% Fb27 Eur | MOT | EUR | LISTED | 96,67 | 96,72 | 0,05 | 27/03/2025 11:32:55 | ||
DE0001102424 | Bund Tf 0,5% Ag27 Eur | MOT | EUR | LISTED | 96,32 | 96,38 | 0,06 | 27/03/2025 11:32:56 | ||
DE0001102432 | Bund Tf 1,25% Ag48 Eur | MOT | EUR | LISTED | 69,35 | 69,43 | 0,12 | 27/03/2025 11:32:58 | ||
DE0001102440 | Bund Tf 0,5% Fb28 Eur | MOT | EUR | LISTED | 95,46 | 95,55 | 0,09 | 27/03/2025 11:32:59 | ||
DE0001102457 | Bund Tf 0,25% Ag28 Eur | MOT | EUR | LISTED | 93,77 | 93,85 | 0,09 | 27/03/2025 11:33:00 | ||
DE0001102465 | Bund Tf 0,25% Fb29 Eur | MOT | EUR | LISTED | 92,73 | 92,80 | 0,08 | 27/03/2025 11:33:01 | ||
DE0001102473 | Bund Tf 0% Ag29 Eur | MOT | EUR | LISTED | 90,61 | 90,70 | 0,10 | 27/03/2025 11:33:02 | ||
DE0001102481 | Bund Tf 0% Ag50 Eur | MOT | EUR | LISTED | 46,15 | 46,24 | 0,20 | 27/03/2025 11:33:04 | ||
DE0001102499 | Bund Tf 0% Fb30 Eur | MOT | EUR | LISTED | 89,32 | 89,39 | 0,08 | 27/03/2025 11:33:05 | ||
DE0001102507 | Bund Tf 0% Ag30 Eur | MOT | EUR | LISTED | 88,08 | 88,17 | 0,10 | 27/03/2025 11:33:06 | ||
DE0001102515 | Bund Tf 0% Mg35 Eur | MOT | EUR | LISTED | 75,35 | 75,43 | 0,11 | 27/03/2025 11:33:07 | ||
DE0001102523 | Bund Tf 0% Nv27 Eur | MOT | EUR | LISTED | 94,66 | 94,69 | 0,03 | 27/03/2025 11:33:08 | ||
DE0001102531 | Bund Tf 0% Fb31 Eur | MOT | EUR | LISTED | 86,77 | 86,84 | 0,08 | 27/03/2025 11:33:10 | ||
DE0001102549 | Bund Tf 0% Mg36 Eur | MOT | EUR | LISTED | 72,77 | 72,85 | 0,11 | 27/03/2025 11:33:11 | ||
DE0001102556 | Bund Tf 0% Nv28 Eur | MOT | EUR | LISTED | 92,41 | 92,50 | 0,10 | 27/03/2025 11:33:12 | ||
DE0001102564 | Bund Tf 0% Ag31 Eur | MOT | EUR | LISTED | 85,47 | 85,55 | 0,09 | 27/03/2025 11:33:13 | ||
DE0001102572 | Bund Tf 0% Ag52 Eur | MOT | EUR | LISTED | 43,42 | 43,53 | 0,25 | 27/03/2025 11:33:15 | ||
DE0001102580 | Bund Tf 0% Fb32 Eur | MOT | EUR | LISTED | 84,06 | 84,14 | 0,10 | 27/03/2025 11:33:16 | ||
DE0001102598 | Bund Tf 1% Mg38 Eur | MOT | EUR | LISTED | 78,55 | 78,65 | 0,13 | 27/03/2025 11:33:17 | ||
DE0001102606 | Bund Tf 1,7% Ag32 Eur | MOT | EUR | LISTED | 94,09 | 94,17 | 0,09 | 27/03/2025 11:33:19 | ||
DE0001102614 | Bund Tf 1,8% Ag53 Eur | MOT | EUR | LISTED | 75,07 | 75,18 | 0,15 | 27/03/2025 11:33:20 | ||
DE0001102622 | Bund Tf 2,1% Nv29 Eur | MOT | EUR | LISTED | 98,86 | 98,94 | 0,08 | 27/03/2025 11:33:21 | ||
DE0001135044 | Bund Tf 6,5% Lg27 Eur | MOT | EUR | LISTED | 109,55 | 109,73 | 0,16 | 27/03/2025 11:33:23 | ||
DE0001135069 | Bund Tf 5,625% Ge28 Eur | MOT | EUR | LISTED | 109,24 | 109,36 | 0,11 | 27/03/2025 11:33:24 | ||
DE0001135085 | Bund Lg28 Eur 4,75 | MOT | EUR | LISTED | 107,98 | 108,07 | 0,08 | 27/03/2025 11:33:25 | ||
DE0001135143 | Bund Tf 6.25% Ge30 Eur | MOT | EUR | LISTED | 117,21 | 117,34 | 0,11 | 27/03/2025 11:33:26 | ||
DE0001135176 | Bund Gen31 Eur 5,5 | MOT | EUR | LISTED | 116,10 | 116,24 | 0,12 | 27/03/2025 11:33:27 | ||
DE0001135226 | Bund Lug34 Eur 4,75 | MOT | EUR | LISTED | 116,42 | 116,53 | 0,09 | 27/03/2025 11:33:29 | ||
DE0001135275 | Bund Gen37 Eur 4 | MOT | EUR | LISTED | 110,66 | 110,75 | 0,08 | 27/03/2025 11:33:30 | ||
DE0001135325 | Bund Lug39 Eur 4,25 | MOT | EUR | LISTED | 113,99 | 114,10 | 0,10 | 27/03/2025 11:33:32 | ||
DE0001135366 | Bund Lg40 Eur 4,75 | MOT | EUR | LISTED | 120,46 | 120,55 | 0,07 | 27/03/2025 11:33:33 | ||
DE0001135432 | Bund Lg42 Eur 3,25 | MOT | EUR | LISTED | 102,06 | 102,18 | 0,12 | 27/03/2025 11:33:34 | ||
DE0001135481 | Bund Lg44 Eur 2,5 | MOT | EUR | LISTED | 91,25 | 91,30 | 0,05 | 27/03/2025 11:33:36 | ||
DE0001141810 | Bobl Tf 0% Ap25 Eur | MOT | EUR | LISTED | 99,90 | 99,93 | 0,03 | 27/03/2025 11:33:37 | ||
DE0001141828 | Bobl Tf 0% Ot25 Eur | MOT | EUR | LISTED | 98,91 | 98,92 | 0,01 | 27/03/2025 11:33:38 | ||
DE0001141836 | Bobl Tf 0% Ap26 Eur | MOT | EUR | LISTED | 97,92 | 97,95 | 0,03 | 27/03/2025 11:33:39 | ||
DE0001141844 | Bobl Tf 0% Ot26 Eur | MOT | EUR | LISTED | 96,94 | 97,00 | 0,06 | 27/03/2025 11:33:40 | ||
DE0001141851 | Bobl Tf 0% Ap27 Eur | MOT | EUR | LISTED | 95,84 | 95,95 | 0,11 | 27/03/2025 11:33:41 | ||
DE0001141869 | Bobl Tf 1,3% Ot27 Eur | MOT | EUR | LISTED | 98,03 | 98,07 | 0,04 | 27/03/2025 11:33:43 | ||
DE000BU22015 | Schatz Tf 2,8% Gn25 Eur | MOT | EUR | LISTED | 100,06 | 100,12 | 0,06 | 27/03/2025 11:35:07 | ||
DE000BU22023 | Schatz Tf 3,1% St25 Eur | MOT | EUR | LISTED | 100,38 | 100,43 | 0,05 | 27/03/2025 11:35:08 | ||
DE000BU22031 | Schatz Fx 3.1% Dec25 Eur | MOT | EUR | LISTED | 100,61 | 100,68 | 0,06 | 27/03/2025 11:35:09 | ||
DE000BU22049 | Schatz Fx 2.5% Mar26 Eur | MOT | EUR | LISTED | 100,34 | 100,40 | 0,06 | 27/03/2025 11:35:10 | ||
DE000BU22056 | Schatz Fx 2.9% Jun26 Eur | MOT | EUR | LISTED | 100,90 | 100,96 | 0,06 | 27/03/2025 11:35:11 | ||
DE000BU22064 | Schatz Fx 2.7% Sep26 Eur | MOT | EUR | LISTED | 100,83 | 100,92 | 0,09 | 27/03/2025 11:35:13 | ||
DE000BU22072 | Schatz Fx 2% Dec26 Eur | MOT | EUR | LISTED | 99,79 | 99,90 | 0,11 | 27/03/2025 11:35:14 | ||
DE000BU22080 | Schatz Fx 2.2% Mar27 Eur | MOT | EUR | LISTED | 100,14 | 100,72 | 0,58 | 27/03/2025 11:35:16 | ||
DE000BU25000 | Bobl Tf 2,2% Ap28 Eur | MOT | EUR | LISTED | 100,07 | 100,11 | 0,04 | 27/03/2025 11:35:17 | ||
DE000BU25018 | Bobl Tf 2,4% Ot28 Eur | MOT | EUR | LISTED | 100,53 | 100,61 | 0,08 | 27/03/2025 11:35:18 | ||
DE000BU25026 | Bobl Fx 2.1% Apr29 Eur | MOT | EUR | LISTED | 99,23 | 99,32 | 0,09 | 27/03/2025 11:35:20 | ||
DE000BU25034 | Bobl Fx 2.5% Oct29 Eur | MOT | EUR | LISTED | 100,61 | 100,71 | 0,10 | 27/03/2025 11:35:21 | ||
DE000BU25042 | Bobl Fx 2.4% Apr30 Eur | MOT | EUR | LISTED | 99,97 | 100,05 | 0,08 | 27/03/2025 11:35:24 | ||
DE000BU27006 | Bund Tf 2,4% Nv30 Eur | MOT | EUR | LISTED | 99,66 | 99,73 | 0,07 | 27/03/2025 11:35:25 | ||
DE000BU2D004 | Bund Fx 2.5% Aug54 Eur | MOT | EUR | LISTED | 87,66 | 87,76 | 0,11 | 27/03/2025 11:35:28 | ||
DE000BU2D012 | Bund Fx 2.9% Aug56 Eur | MOT | EUR | LISTED | ||||||
DE000BU2F009 | Bund Fx 2.6% May41 Eur | MOT | EUR | LISTED | 93,85 | 94,03 | 0,19 | 27/03/2025 11:35:29 | ||
DE000BU2Z007 | Bund Tf 2,3% Fb33 Eur | MOT | EUR | LISTED | 97,56 | 97,66 | 0,10 | 27/03/2025 11:35:30 | ||
DE000BU2Z015 | Bund Tf 2,6% Ag33 Eur | MOT | EUR | LISTED | 99,37 | 99,44 | 0,07 | 27/03/2025 11:35:32 | ||
DE000BU2Z023 | Bund Fx 2.2% Feb34 Eur | MOT | EUR | LISTED | 95,90 | 95,97 | 0,07 | 27/03/2025 11:35:33 | ||
DE000BU2Z031 | Bund Fx 2.6% Aug34 Eur | MOT | EUR | LISTED | 98,67 | 98,78 | 0,11 | 27/03/2025 11:35:35 | ||
DE000BU2Z049 | Bund Fx 2.5% Feb35 Eur | MOT | EUR | LISTED | 97,51 | 97,59 | 0,08 | 27/03/2025 11:35:36 | ||
DE000BU35025 | Bobl Green Fx 2.1% Apr29 Eur | MOT | EUR | LISTED | 99,25 | 99,36 | 0,11 | 27/03/2025 11:35:37 | ||
DE000BU3Z005 | Bund Green Bond Tf 2,3% Fb33 Eur | MOT | EUR | LISTED | 97,61 | 97,69 | 0,08 | 27/03/2025 11:35:38 |
Totale titoli quotati: 26 - Totale titoli censiti: 10 - Copertura: 38%
Totale titoli quotati: 37 - Totale titoli censiti: 36 - Copertura: 100%
Codice ISIN | Description | Market code | Currency | Status | Reason | Bid price | Ask price | Spread(%) | Update date | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GR0114032577 | Ggb Tf 0% Fb26 Eur | MOT | EUR | LISTED | 97,86 | 98,80 | 0,96 | 27/03/2025 11:45:43 | ||
GR0114033583 | Ggb Tf 3,875% Gn28 Eur | MOT | EUR | LISTED | 103,85 | 104,85 | 0,96 | 27/03/2025 11:45:45 | ||
GR0118019679 | Ggb Tf 1,875% Lg26 Eur | MOT | EUR | LISTED | 99,53 | 100,19 | 0,66 | 27/03/2025 11:45:46 | ||
GR0118020685 | Ggb Tf 2% Ap27 Eur | MOT | EUR | LISTED | 99,08 | 100,93 | 1,87 | 27/03/2025 11:45:47 | ||
GR0124034688 | Ggb Tf 3,75% Ge28 Eur | MOT | EUR | LISTED | 103,85 | 104,16 | 0,30 | 27/03/2025 11:45:48 | ||
GR0124035693 | Ggb Tf 3,875% Mz29 Eur | MOT | EUR | LISTED | 104,34 | 105,05 | 0,68 | 27/03/2025 11:45:50 | ||
GR0124036709 | Ggb Tf 1,5% Gn30 Eur | MOT | EUR | LISTED | 93,41 | 94,09 | 0,73 | 27/03/2025 11:45:51 | ||
GR0124037715 | Ggb Tf 0,75% Gn31 Eur | MOT | EUR | LISTED | 86,98 | 87,31 | 0,38 | 27/03/2025 11:45:53 | ||
GR0124038721 | Ggb Tf 1,75% Gn32 Eur | MOT | EUR | LISTED | 90,61 | 91,13 | 0,57 | 27/03/2025 11:45:54 | ||
