Avete minusvalenza e volete compensarla con qualche obbligazione? Di seguito i migliori(nell'ambito dei titoli censiti) titoli divisi per anno per compensare minus pregressa.
I dati sono calcolati sul prezzo ask rilevato indicativamente verso mezzogiorno(la data/ora di aggiornamento del prezzo è riportato nell'ultima colonna).
Le colonne contenute nella tabella sono:

Codice ISINDescrizioneData
scadenza
Lotto
minimo
Prezzo
Ask
Yield
Lordo
Yield
Netto
Yield
senza capital gain
Capital
gain maturato
Data/Ora
aggiornamento
FR0013299435RENAULT 28/11/2025 1%(No Call)2025-11-281.00098.8202,852,112,5611,0702/04/2025 11:39:52
EU000A284451EUROPEAN UNION 04/11/2025 0%2025-11-041.00098.7542,161,892,165,9902/04/2025 11:37:04
XS1721423462VODAFONE GROUP 20/11/2025 1,125%2025-11-20100.00099.4002,091,551,775,3402/04/2025 11:54:29
EU000A1G0EJ9EFSF 15/10/2025 0%2025-10-151.00098.9502,011,752,015,0502/04/2025 11:36:38
DE0001030716GERMANIA GREEN BOND 10/10/2025 0%2025-10-101.00098.9602,041,782,045,0002/04/2025 11:31:54
DE0001141828GERMANIA 10/10/2025 0%2025-10-101.00098.9602,041,782,045,0002/04/2025 11:33:05
FR0014007KL5RCI BANQUE 14/07/2025 0,5% Callable2025-07-141.00099.4702,441,812,284,9802/04/2025 11:40:17
XS1873143645BMW FINANCE 29/08/2025 1%2025-08-291.00099.5002,261,671,994,9202/04/2025 11:54:58
XS2033351995TERNA 25/07/2025 0,125%2025-07-25100.00099.6301,340,991,283,3102/04/2025 11:55:47
XS1316569638AUTOSTRADE 04/11/2025 1,875%2025-11-04100.00099.6602,461,821,963,2102/04/2025 11:51:59
FR0012938116FRANCIA 25/11/2025 1%2025-11-251.00099.2832,131,871,992,8902/04/2025 11:39:39
XS1865186677VOLKSWAGEN LEASING 15/08/2025 1,625%2025-08-151.00099.7002,451,822,022,8602/04/2025 11:54:57
FI4000167317FINLANDIA 15/09/2025 0,875%2025-09-151.00099.4572,101,841,982,4002/04/2025 11:38:43
NL0011220108OLANDA 15/07/2025 0,25%2025-07-151.00099.4722,161,902,122,3602/04/2025 11:47:14
XS1639488771FERROVIE DELLO STATO 27/06/2025 1,5%2025-06-27100.00099.7702,501,852,112,2302/04/2025 11:54:14
XS1850111789BEI 16/07/2025 0,375%2025-07-161.00099.5292,061,812,012,2302/04/2025 11:54:52

Codice ISINDescrizioneData
scadenza
Lotto
minimo
Prezzo
Ask
Yield
Lordo
Yield
Netto
Yield
senza capital gain
Capital
gain maturato
Data/Ora
aggiornamento
XS2343822842VOLKSWAGEN LEASING 20/07/2026 0,375%2026-07-201.00097.0902,692,002,5928,7702/04/2025 11:57:33
XS2081018629INTESA SANPAOLO 19/11/2026 1%2026-11-19100.00097.6502,491,852,2222,8002/04/2025 11:43:23
XS1505573482SNAM 25/10/2026 0,875%2026-10-25100.00097.6702,411,792,1722,5302/04/2025 11:53:36
XS2010447238BMW FINANCE 13/07/2026 0,75%2026-07-131.00097.8902,451,822,2420,4202/04/2025 11:55:30
XS2365097455BANCO BPM SOCIAL BOND 15/07/2026 0,875%2026-07-15100.00097.9002,561,902,3119,7002/04/2025 11:57:40
XS2280845491BMW FINANCE 11/01/2026 0%2026-01-111.00098.2602,301,702,3017,4002/04/2025 11:56:57
XS2388495942BEI 22/12/2026 0%2026-12-221.00096.5202,081,832,0816,7302/04/2025 11:57:44
XS2433244089E.ON 18/01/2026 0,125% CALLABLE2026-01-181.00098.2702,361,742,2916,2402/04/2025 11:58:01
XS1508912646ACEA 24/10/2026 1% CALLABLE2026-10-24100.00098.1602,211,651,9215,8802/04/2025 11:53:44
XS1394283078BANCA IMI 25/05/2026 ZC2026-05-251.00097.1102,611,982,3615,7502/04/2025 11:53:13
XS2282094494VOLKSWAGEN LEASING 12/01/2026 0,25%2026-01-121.00098.4102,341,732,2715,7202/04/2025 11:56:58
XS2289133915UNICREDIT 19/01/2026 0,325%2026-01-19100.00098.5002,251,672,1614,8302/04/2025 11:57:03
XS2304664167INTESA SANPAOLO 24/02/2026 0,625%2026-02-24250.00098.5002,341,732,1614,5102/04/2025 11:57:13
FR0013200813FRANCIA 25/11/2026 0,25%2026-11-251.00097.0802,081,822,0414,0002/04/2025 11:39:45
DE0001141844GERMANIA 09/10/2026 0%2026-10-091.00097.1201,951,711,9513,8502/04/2025 11:33:16

Codice ISINDescrizioneData
scadenza
Lotto
minimo
Prezzo
Ask
Yield
Lordo
Yield
Netto
Yield
senza capital gain
Capital
gain maturato
Data/Ora
aggiornamento
XS2103014291E.ON GREEN BOND 29/09/2027 0,375% CALLABLE2027-09-291.00094.7902,561,912,4348,6002/04/2025 11:55:49
XS2055728054BMW FINANCE 24/09/2027 0,375%2027-09-241.00095.1802,411,792,2845,5102/04/2025 11:43:19
XS2011151755DEUTSCHE BANK 07/08/2027 1,02%2027-08-071.00095.9402,832,102,5640,6002/04/2025 11:55:31
DE000A2GSLY0MERCEDES-BENZ GROUP AG 15/11/2027 1%2027-11-151.00096.0802,571,912,2937,5002/04/2025 11:33:30
XS2121237908MEDIOBANCA 15/07/2027 0,75%2027-07-15100.00096.2602,461,822,2637,4002/04/2025 11:55:57
XS2395580892ALERION GREEN BOND 03/11/2027 2,25% CALLABLE2027-11-031.00096.3703,752,783,1536,3002/04/2025 11:57:47
XS2011151839DEUTSCHE BANK 31/07/2027 ZC2027-07-311.00094.1802,621,972,3835,5602/04/2025 11:55:32
XS2227196404MEDIOBANCA 08/09/2027 1% GREEN BOND2027-09-08100.00096.3602,561,902,2834,8902/04/2025 11:56:40
XS1652866002TERNA 26/07/2027 1,375%2027-07-26100.00097.2202,631,952,2626,8802/04/2025 11:54:18
XS2419364653BEI 15/11/2027 0%2027-11-151.00094.5102,181,912,1826,4002/04/2025 11:57:57
BE0000351602BELGIO 22/10/2027 0%2027-10-221.00094.7002,161,892,1625,4802/04/2025 11:31:35
DE0001102523GERMANIA 15/11/2027 0%2027-11-151.00094.9502,001,752,0024,2802/04/2025 11:32:25
XS1605365193CREDITE AGRICOLE 03/05/2027 1,375%2027-05-03100.00097.5702,591,922,2022,1302/04/2025 11:54:05
XS2168048564BEI 17/06/2027 0%2027-06-171.00095.4502,141,872,1421,8802/04/2025 11:56:03
XS2446841657BEI 15/09/2027 0,375%2027-09-151.00095.7802,161,902,1019,3002/04/2025 11:58:21

Codice ISINDescrizioneData
scadenza
Lotto
minimo
Prezzo
Ask
Yield
Lordo
Yield
Netto
Yield
senza capital gain
Capital
gain maturato
Data/Ora
aggiornamento
XS2317069685INTESA SANPAOLO GREEN BOND 16/03/2028 0,75%2028-03-16100.00094.3902,762,052,5555,9002/04/2025 11:57:18
XS1503131713TERNA 11/10/2028 1%2028-10-11100.00094.3302,712,022,4253,4202/04/2025 11:53:33
XS2438616240VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES 31/01/2028 0,875%2028-01-311.00094.5002,932,182,6853,0902/04/2025 11:58:10
XS1493328477ENI 19/09/2028 1,125%2028-09-19100.00094.6002,782,072,4650,6102/04/2025 11:53:26
EU000A3KWCF4EUROPEAN UNION 04/10/2028 0%2028-10-041.00092.1202,372,082,3737,8902/04/2025 11:38:17
AT0000A2VB47AUSTRIA 20/10/2028 0%2028-10-201.00092.1802,322,042,3237,1702/04/2025 11:30:31
DE000A169NC2DAIMLER 11/05/2028 1,375%2028-05-111.00096.1802,671,992,3037,1502/04/2025 11:33:26
XS1747444831BMW FINANCE 10/01/2028 1,125%2028-01-101.00096.4002,491,852,1835,5302/04/2025 11:54:31
DE0001102556GERMANIA 15/11/2028 0%2028-11-151.00092.8302,081,832,0834,4702/04/2025 11:32:28
XS2343538372BEI 28/09/2028 0%2028-09-281.00093.1902,041,792,0432,7402/04/2025 11:57:30
EU000A287074EUROPEAN UNION 02/06/2028 0%2028-06-021.00093.2102,251,972,2532,6502/04/2025 11:37:08
XS2154339860BEI 15/05/2028 0%2028-05-151.00093.3002,251,982,2532,2102/04/2025 11:56:00
IT0005425761BTP FUTURA 17/11/2028 STEPUP 0,35% - 1%2028-11-171.00093.7302,662,332,5530,1502/04/2025 11:44:37
XS2251371022BEI 28/03/2028 0% 2028-03-281.00093.8302,161,892,1629,6602/04/2025 11:56:48
ES0000012I08SPAGNA 31/01/2028 0%2028-01-311.00093.9002,251,982,2529,3302/04/2025 11:35:14

Codice ISINDescrizioneData
scadenza
Lotto
minimo
Prezzo
Ask
Yield
Lordo
Yield
Netto
Yield
senza capital gain
Capital
gain maturato
Data/Ora
aggiornamento
XS2343822503VOLKSWAGEN LEASING 19/07/2029 0,625%2029-07-191.00089.4203,312,483,12101,8502/04/2025 11:57:32
XS2282095970VOLKSWAGEN LEASING 12/01/2029 0,5%2029-01-121.00090.5503,202,393,0491,8502/04/2025 11:56:59
XS2049616621SIEMENS FINANCIAL 05/09/2029 0,125%2029-09-051.00091.5302,151,612,1182,3302/04/2025 11:43:18
XS2262211076ROMANIA 02/12/2029 1,375%2029-12-021.00086.3004,724,164,5263,9302/04/2025 11:56:53
FR0013451507FRANCIA 25/11/2029 0%2029-11-251.00088.6902,622,302,6254,3802/04/2025 11:39:59
EU000A1G0EE0EFSF 17/10/2029 0,05%2029-10-171.00089.4702,542,232,5350,4302/04/2025 11:36:35
XS2439543047BEI GREEN BOND 15/11/2029 0,05%2029-11-151.00089.5902,462,172,4649,7602/04/2025 11:58:11
DE000A2GSCW3MERCEDES-BENZ GROUP AG 03/07/2029 1,5%2029-07-031.00095.0702,752,042,3448,9902/04/2025 11:33:28
XS2022424993INTESA SANPAOLO 04/07/2029 1,75%2029-07-04100.00094.8803,052,272,5748,0802/04/2025 11:55:40
EU000A3KRJQ6EUROPEAN UNION 04/07/2029 0%2029-07-041.00090.1102,482,182,4847,1602/04/2025 11:38:09
XS1685542497ITALGAS 18/01/2029 1,625%2029-01-18100.00095.3302,942,192,5045,8502/04/2025 11:54:20
XS2015227494BEI 20/06/2029 0,125%2029-06-201.00090.8202,452,152,4344,1402/04/2025 11:55:37
XS1503043694BEI 14/09/2029 0,25%2029-09-141.00090.5102,532,232,4944,0802/04/2025 11:53:30
XS1948611840BMW FINANCE 06/02/2029 1,5%2029-02-061.00095.4002,782,072,3643,6002/04/2025 11:55:14
DE0001102473GERMANIA 15/08/2029 0%2029-08-151.00091.0502,171,912,1743,0302/04/2025 11:32:18