Avete minusvalenza e volete compensarla con qualche obbligazione? Di seguito i migliori(nell'ambito dei titoli censiti) titoli divisi per anno per compensare minus pregressa.
I dati sono calcolati sul prezzo ask rilevato indicativamente verso mezzogiorno(la data/ora di aggiornamento del prezzo è riportato nell'ultima colonna).
Le colonne contenute nella tabella sono:

Codice ISINDescrizioneData
scadenza
Lotto
minimo
Prezzo
Ask
Yield
Lordo
Yield
Netto
Yield
senza capital gain
Capital
gain maturato
Data/Ora
aggiornamento
IT0005474330BTP 15/12/2024 0%2024-12-151.00099.9123,282,863,280,4203/12/2024 11:43:33

Codice ISINDescrizioneData
scadenza
Lotto
minimo
Prezzo
Ask
Yield
Lordo
Yield
Netto
Yield
senza capital gain
Capital
gain maturato
Data/Ora
aggiornamento
FR0013299435RENAULT 28/11/2025 1%(No Call)2025-11-281.00097.9603,152,332,8619,3103/12/2024 11:39:22
FR0014007KL5RCI BANQUE 14/07/2025 0,5% Callable2025-07-141.00098.5402,972,202,8113,9103/12/2024 11:39:46
XS2033351995TERNA 25/07/2025 0,125%2025-07-25100.00098.6902,221,652,1612,3003/12/2024 11:55:18
XS1873143645BMW FINANCE 29/08/2025 1%2025-08-291.00098.9302,491,842,2310,5503/12/2024 11:54:23
XS1721423462VODAFONE GROUP 20/11/2025 1,125%2025-11-20100.00098.8802,321,722,0010,2003/12/2024 11:53:47
EU000A284451EUROPEAN UNION 04/11/2025 0%2025-11-041.00098.0192,211,942,219,5203/12/2024 11:36:53
XS2027957815MEDIOBANCA 15/07/2025 1,125%2025-07-15100.00099.0402,732,022,439,2203/12/2024 11:55:14
EU000A1G0EJ9EFSF 15/10/2025 0%2025-10-151.00098.1502,201,922,208,9003/12/2024 11:36:27
DE0001030716GERMANIA GREEN BOND 10/10/2025 0%2025-10-101.00098.2102,161,892,168,6103/12/2024 11:31:47
XS1865186677VOLKSWAGEN LEASING 15/08/2025 1,625%2025-08-151.00099.1202,922,162,498,5303/12/2024 11:54:22
DE0001141828GERMANIA 10/10/2025 0%2025-10-101.00098.2342,131,862,138,4903/12/2024 11:32:53
XS2063547041UNICREDITO 09/04/2025 0,5%2025-04-09100.00099.1503,032,242,908,4503/12/2024 11:55:23
XS1316569638AUTOSTRADE 04/11/2025 1,875%2025-11-04100.00099.2102,762,042,267,6003/12/2024 11:51:55
XS2106861771MEDIOBANCA 23/04/2025 1,125%2025-04-23250.00099.3102,972,202,676,7803/12/2024 11:55:35
ES0000012K38SPAGNA 31/05/2025 0%2025-05-311.00098.7242,692,352,696,1403/12/2024 11:35:12

Codice ISINDescrizioneData
scadenza
Lotto
minimo
Prezzo
Ask
Yield
Lordo
Yield
Netto
Yield
senza capital gain
Capital
gain maturato
Data/Ora
aggiornamento
XS2343822842VOLKSWAGEN LEASING 20/07/2026 0,375%2026-07-201.00096.3102,732,032,6336,4803/12/2024 11:57:50
XS2081018629INTESA SANPAOLO 19/11/2026 1%2026-11-19100.00096.9102,641,962,3730,0603/12/2024 11:55:28
XS1505573482SNAM 25/10/2026 0,875%2026-10-25100.00096.9602,551,892,3029,4703/12/2024 11:52:36
XS2010447238BMW FINANCE 13/07/2026 0,75%2026-07-131.00097.1202,611,932,4027,9503/12/2024 11:54:58
XS2282094494VOLKSWAGEN LEASING 12/01/2026 0,25%2026-01-121.00097.2902,782,062,7026,8403/12/2024 11:56:28
XS2280845491BMW FINANCE 11/01/2026 0%2026-01-111.00097.4202,401,782,4025,8003/12/2024 11:56:27
XS2304664167INTESA SANPAOLO 24/02/2026 0,625%2026-02-24250.00097.3702,842,112,6725,6303/12/2024 11:56:43
XS2289133915UNICREDIT 19/01/2026 0,325%2026-01-19100.00097.5202,591,922,5024,5603/12/2024 11:56:33
XS2365097455BANCO BPM SOCIAL BOND 15/07/2026 0,875%2026-07-15100.00097.5102,471,832,2223,2603/12/2024 11:57:58
XS1508912646ACEA 24/10/2026 1% CALLABLE2026-10-24100.00097.6002,321,722,0220,9503/12/2024 11:52:44
XS2026171079FERROVIE DELLO STATO GREEN BOND 09/07/2026 1,125%2026-07-09100.00097.9702,441,812,1420,2303/12/2024 11:55:11
XS2014291616VOLKSWAGEN LEASING 19/06/2026 1,5%2026-06-191.00097.8602,942,182,5219,8003/12/2024 11:55:05
XS1394283078BANCA IMI 25/05/2026 ZC2026-05-251.00096.3302,581,962,3319,7703/12/2024 11:52:14
XS2090859252MEDIOBANCA 15/01/2026 0,875%2026-01-15100.00097.9202,631,942,3918,9003/12/2024 11:55:29
XS1395021089CREDITE AGRICOLE 14/04/2026 1,25%2026-04-14100.00098.2102,611,932,2817,7403/12/2024 11:52:15

Codice ISINDescrizioneData
scadenza
Lotto
minimo
Prezzo
Ask
Yield
Lordo
Yield
Netto
Yield
senza capital gain
Capital
gain maturato
Data/Ora
aggiornamento
XS2055728054BMW FINANCE 24/09/2027 0,375%2027-09-241.00094.3302,501,862,3753,6603/12/2024 11:55:21
XS2121237908MEDIOBANCA 15/07/2027 0,75%2027-07-15100.00094.9102,802,082,6050,9003/12/2024 11:55:42
XS2011151839DEUTSCHE BANK 31/07/2027 ZC2027-07-311.00092.4902,992,252,7649,2803/12/2024 11:55:01
XS2227196404MEDIOBANCA 08/09/2027 1% GREEN BOND2027-09-08100.00095.4202,752,042,4644,0803/12/2024 11:56:10
DE000A2GSLY0MERCEDES-BENZ GROUP AG 15/11/2027 1%2027-11-151.00095.7602,511,872,2340,4803/12/2024 11:33:27
XS2011151755DEUTSCHE BANK 07/08/2027 1,02%2027-08-071.00095.9902,591,932,3240,1003/12/2024 11:54:59
BE0000351602BELGIO 22/10/2027 0%2027-10-221.00094.2202,091,832,0927,7903/12/2024 11:31:30
DE0001102523GERMANIA 15/11/2027 0%2027-11-151.00094.7801,841,611,8425,1003/12/2024 11:32:18
XS1652866002TERNA 26/07/2027 1,375%2027-07-26100.00097.4102,401,782,0324,8503/12/2024 11:53:33
XS1605365193CREDITE AGRICOLE 03/05/2027 1,375%2027-05-03100.00097.3702,511,872,1323,7903/12/2024 11:53:18
XS2168048564BEI 17/06/2027 0%2027-06-171.00095.1701,981,731,9823,2203/12/2024 11:55:54
FR0014003513FRANCIA 25/02/2027 0%2027-02-251.00095.3402,171,902,1722,4003/12/2024 11:39:44
XS1586555945VOLKSWAGEN 30/03/2027 1,875%2027-03-30100.00097.5802,972,212,4521,6803/12/2024 11:53:02
XS2419364653BEI 15/11/2027 0%2027-11-151.00095.4901,581,391,5821,6803/12/2024 11:58:17
XS1652855815VODAFONE GROUP 24/07/2027 1,5%2027-07-24100.00097.7802,381,771,9821,5003/12/2024 11:53:31

Codice ISINDescrizioneData
scadenza
Lotto
minimo
Prezzo
Ask
Yield
Lordo
Yield
Netto
Yield
senza capital gain
Capital
gain maturato
Data/Ora
aggiornamento
XS2438616240VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES 31/01/2028 0,875%2028-01-311.00093.3303,132,332,8764,5603/12/2024 11:58:28
XS2317069685INTESA SANPAOLO GREEN BOND 16/03/2028 0,75%2028-03-16100.00093.8202,752,042,5461,5803/12/2024 11:56:52
XS1503131713TERNA 11/10/2028 1%2028-10-11100.00094.7802,441,822,1548,6103/12/2024 11:52:33
XS1493328477ENI 19/09/2028 1,125%2028-09-19100.00095.2302,461,832,1443,9903/12/2024 11:52:29
XS1747444831BMW FINANCE 10/01/2028 1,125%2028-01-101.00095.6702,601,932,2942,7803/12/2024 11:53:48
DE000A169NC2DAIMLER 11/05/2028 1,375%2028-05-111.00095.9402,631,952,2539,4403/12/2024 11:33:20
EU000A3KWCF4EUROPEAN UNION 04/10/2028 0%2028-10-041.00092.0002,201,932,2038,4603/12/2024 11:37:59
AT0000A2VB47AUSTRIA 20/10/2028 0%2028-10-201.00092.1302,141,882,1437,3703/12/2024 11:30:38
XS2343538372BEI 28/09/2028 0%2028-09-281.00092.5102,061,812,0636,0103/12/2024 11:57:47
IT0005425761BTP FUTURA 17/11/2028 STEPUP 0,35% - 1%2028-11-171.00092.7702,762,422,6534,7603/12/2024 11:43:11
EU000A287074EUROPEAN UNION 02/06/2028 0%2028-06-021.00092.9502,121,862,1233,9003/12/2024 11:36:57
XS2154339860BEI 15/05/2028 0%2028-05-151.00093.1002,101,842,1033,1703/12/2024 11:55:50
DE0001102556GERMANIA 15/11/2028 0%2028-11-151.00093.1601,811,591,8132,8903/12/2024 11:32:21
ES0000012I08SPAGNA 31/01/2028 0%2028-01-311.00093.3202,221,942,2232,1203/12/2024 11:34:57
XS2251371022BEI 28/03/2028 0% 2028-03-281.00093.3702,091,842,0931,8803/12/2024 11:56:19